上海昊量光电设备有限公司供应chroma荧光显微镜滤光片和滤光片组,滤光片主要包括:激发滤光片、二色镜、发射滤光片、中性滤光片等。Chroma滤光片组主要包括:单/双/三/四/五波段带通滤光片组,单波段长通滤光片组,量子点 (Qdot)滤光片组,LED 单/双/三/四波段带通滤光片组,比率测量滤光片组。另外,昊量光电还可以根据客户特殊需求提供定制服务。
单波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 50% cut-on | 典型荧光基团 |
39000 | 375/28 | 460/50 | 415 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 |
39001 | 435/20 | 480/30 | 455 | ECFP/Cerulean |
39002 | 480/30 | 535/40 | 505 | EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 |
39003 | 495/20 | 540/30 | 515 | EYFP/Venus/Citrine |
39004 | 540/25 | 605/55 | 565 | TRITC/Cy3/TagRFP/Alexa Fluor 546 |
39005 | 540/25 | 620/60 | 565 | TRITC-red-shifted |
39007 | 620/50 | 690/50 | 655 | Cy5/Alexa Fluor 647/Draq5 |
39008 | 420/40 | 535/40 | 455 | LuciferYellow/Tetracycline/Alexa Fluor 430 |
39009 | 480/30 | 620/60 | 505 | Acridine Orange/Di-8-ANEPPS |
39010 | 560/40 | 635/60 | 600 | Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 |
49000 | 350/50 | 460/50 | 400 | DAPI |
49001 | 436/20 | 480/40 | 455 | ECFP |
49002 | 470/40 | 525/50 | 495 | EGFP/FITC/Cy2 |
49003 | 500/20 | 535/30 | 515 | EYFP |
49004 | 545/25 | 605/70 | 565 | Cy3/TRITC |
49005 | 545/30 | 620/60 | 570 | DSRed/TRITC/Cy3 |
49006 | 620/60 | 700/75 | 660 | Cy5 |
49007 | 710/75 | 810/90 | 760 | Cy7 |
49008 | 560/40 | 630/75 | 585 | mCherry/Texas Red® |
49009 | 640/30 | 690/50 | 660 | Cy5 |
49010 | 546/10 | 585/40 | 560 | R&BPhycoerythrin/mOrange/mKO |
49011 | 480/40 | 535/50 | 510 | FITC/Alexa Fluor 488/Fluo3/Oregon Green |
49013 | 445/30 | 500/40 | 470 | TFP(Teal FP) |
49014 | 530/30 | 575/40 | 550 | mKO/mOrange |
49015 | 605/50 | 670/50 | 635 | Alexa Fluor 633 |
49020 | 480/20 | 510/20 | 495 | EGFP |
49021 | 405/20 | 460/50 | 425 | EBFP2/Coumarin/Attenuated DAPI |
49022 | 650/45 | 720/60 | 685 | Cy5.5 |
49023 | 500/40 | 560/50 | 525 | Alexa Fluor 514/ZsYellow/Eosin |
49024 | 440/40 | 630/75 | 495 | Keima Red/DiA |
49026 | 405/40 | 550/60 | 470 | Tetracycline |
49027 | 395/25 | 431/28 | 412 | Brilliant™ Violet 421/Alexa Fluor 405 |
49028 | 395/25 | 460/50 | 425 | DAPIfor 395nm light sources |
49030 | 775/50 | 845/55 | 810 | Indocyanine Green |
49031 | 569/25 | 615/40 | 588 | Alexa Fluor 568/Cy3.5 |
49032 | 436/20 | 480/30 | 455 | Brilliant™ Violet 480 |
单波段长通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 50% cut-on | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 |
19000 | 375/28 | 435 | 415 | DAPI |
19001 | 420/40 | 465 | 455 | Aqua |
19002 | 480/30 | 515 | 505 | GFP/FITC |
19004 | 540/25 | 575 | 565 | TRITC/Cy3 |
19006 | 560/40 | 610 | 600 | Texas Red |
19008 | 450/50 | 495 | 485 | Auramine |
19010 | 480/30 | 600 | 505 | FM 1-43/Chlorophyll |
19011 | 405/30 | 450 | 440 | Coumarin/Pacific Blue |
19012 | 375/28 | 515 | 415 | FluoroGold/Calcofluor White |
49012 | 480/40 | 510 | 510 | FITC/EGFP |
49016 | 545/25 | 570 | 562 | Cy3/TRITC |
49017 | 560/40 | 590 | 590 | mCherry/Texas Red |
49018 | 470/40 | 500 | 495 | EGFP |
49019 | 620/60 | 665 | 660 | Cy5 |
49025 | 350/50 | 425 | 400 | DAPI/FluoroGold |
49029 | 500/20 | 520 | 515 | EYFP |
49037 | 740/40 | 780 | 770 | I Rdye 800 |
量子点 (Qdot) 滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 |
39101 | 425/50 | 525/30 | 485 | Qdot525 |
39102 | 425/50 | 545/30 | 485 | Qdot545 |
39103 | 425/50 | 565/30 | 485 | Qdot565 |
39104 | 425/50 | 585/30 | 485 | Qdot585 |
39105 | 425/50 | 605/30 | 485 | Qdot605 |
39106 | 425/50 | 625/30 | 485 | Qdot625 |
39107 | 425/50 | 655/30 | 485 | Qdot655 |
39108 | 425/50 | 705/30 | 485 | Qdot705 |
39109 | 425/50 | 800/40 | 485 | Qdot800 |
双波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | |
通道1 | 通道2 | ||||
59004 | Multi Band 471/38 549/12 | Multi Band 516/30 590/45 | Multi Band 498 564 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
59204 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:548/10 | Multi Band 516/30 590/45 | Multi Band 498 564 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
89019 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:545/25 | Single Band Em1:520/40 Em2:605/70 | Multi Band 498 564 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
59009 | Multi Band 487/20 565/25 | Multi Band 524/37 639/91 | Multi Band 505 591 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
59017 | Multi Band 433/25 502/20 | Multi Band 469/25 536/29 | Multi Band 453 517 | CFP/ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 |
59217 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 | Multi Band 469/25 536/29 | Multi Band 453 517 | CFP/ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 |
89002 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 | Single Band Em1:470/24 Em2:535/30 | Multi Band 453 517 | CFP/ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 |
59022 | Multi Band 471/38 571/35 | Multi Band 522/42 633/63 | Multi Band 496 595 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
59222 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:572/35 | Multi Band 522/42 633/63 | Multi Band 496 595 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
89021 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:572/35 | Single Band Em1:525/50 Em2:632/60 | Multi Band 496 595 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
89017 | Single Band Ex1:490/20 Ex2:572/35 | Single Band Em1:535/50 Em2:632/60 | Multi Band 505 592 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
59026 | Multi Band 501/19 575/23 | Multi Band 536/29 634/66 | Multi Band 517 595 | EYFP/AF514 | mCherry/TxRed/AF594 |
59207 | Single Band Ex1:545/25 Ex2:640/30 | Multi Band 588/40 702/69 | Multi Band 563 661 | Cy3/TRITC/TAMRA | Cy5/AF647 |
89022 | Single Band Ex1:545/25 Ex2:640/30 | Single Band Em1:595/50 Em2:690/50 | Multi Band 563 661 | Cy3/TRITC/TAMRA | Cy5/AF647 |
三波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | ||
通道1 | 通道2 | 通道3 | ||||
69000 | Multi Band 404/22 483/21 551/17 | Multi Band 451/22 519/25 595/43 | Multi Band 432 501 568 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
69300 | Single Band Ex1:402/15 Ex2:485/20 Ex3:550/15 | Multi Band 451/22 519/25 595/43 | Multi Band 432 501 568 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
89013 | Single Band Ex1:402/15 Ex2:482/28 Ex3:545/25 | Single Band Em1:455/50 Em2:525/36 Em3:605/70 | Multi Band 432 501 568 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
69010 | Multi Band 403/35 491/22 561/16 | Multi Band 451/33 527/27 610/59 | Multi Band 433 511 577 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
69002 | Multi Band 403/16 491/18 574/26 | Multi Band 457/30 530/35 630/59 | Multi Band 434 505 592 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69302 | Single Band Ex1:402/15 Ex2:490/20 Ex3:572/35 | Multi Band 457/30 530/35 630/59 | Multi Band 434 505 592 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
89014 | Single Band Ex1:402/15 Ex2:490/20 Ex3:572/35 | Single Band Em1: 455/50 Em2: 535/50 Em3: 632/60 | Multi Band 434 505 592 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69008 | Multi Band 435/22 501/20 575/24 | Multi Band 469/25 536/29 635/69 | Multi Band 453 517 595 | ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 | mCherry/TxRed |
69308 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 Ex3:577/25 | Multi Band 469/25 536/29 635/69 | Multi Band 453 517 595 | ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 | mCherry/TxRed |
89006 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 Ex3:572/35 | Single Band Em1: 470/24 Em2: 535/30 Em3: 632/60 | Multi Band 453 517 595 | ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 | mCherry/TxRed |
89007 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 Ex3:555/20 | Single Band Em1: 470/24 Em2: 535/30 Em3: 600/50 | Multi Band 452 515 572 | ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 | DsRed |
89016 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:545/25 Ex3:640/30 | Single Band Em1: 520/40 Em2: 595/50 Em3: 690/50 | Multi Band 502 571 660 | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC | Cy5/AF647 |
四波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | |||
通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | ||||
89401 | Multi Band 397/32 489/23 555/22 641/25E | Multi Band 448/39 521/23 598/40 706/68 | Multi Band 425 502 571 660 | DAPI | FITC/GFP | Cy3/TRITC | Cy5/AF647 |
89400 | Single Band Ex1:350/50 Ex2:402/15 Ex3:490/20 Ex4:555/25 Ex5:645/30 | Multi Band 448/39 521/23 598/40 706/68 | Multi Band 425 502 571 660 | DAPI | FITC/GFP | Cy3/TRITC | Cy5/AF647 |
89000 | Single Band Ex1:350/50 Ex2:402/15 Ex3:490/20 Ex4:555/25 Ex5:645/30 | Single Band Em1:455/50 Em2:525/36 Em3:605/52 Em4:705/72 | Multi Band 425 502 571 660 | DAPI | FITC/GFP | Cy3/TRITC | Cy5/AF647 |
五波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | ||||
通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | ||||
89903 | Single Band Ex1:395/25 Ex2:448/19 Ex3:505/20 Ex4:570/20 Ex5:640/30 | Single Band Em1:431/28 Em2:482/27 Em3:540/30 Em4:609/34 Em5:690/50 | Multi Band 413 463 521 588 660 | BV421 | BV480 | AF488 | AF568 | AF647 |
LED 单波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 |
49000 | 350/50 | 460/50 | 400 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 |
49053 | 385/70 | 460/40 | 425 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 |
49028 | 395/25 | 460/50 | 425 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 |
49021 | 405/20 | 460/50 | 425 | EBFP2/Coumarin/Attenuated DAPI |
49001 | 436/20 | 480/40 | 455 | ECFP |
49013 | 445/30 | 500/40 | 470 | TFP (Teal FP) |
49054 | 460/30 | 520/40 | 495 | EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 |
49002 | 470/40 | 525/50 | 495 | EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 |
49303 | 495/25 | 537/29 | 515 | Spectrum Green/BB515/Oregon Green™ 514 |
49003 | 500/20 | 535/30 | 515 | EYFP |
49004 | 545/25 | 605/70 | 565 | Cy3/TRITC |
49005 | 545/30 | 620/60 | 570 | DSRed/TRITC/Cy3 |
49008 | 560/40 | 630/75 | 585 | Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 |
49055 | 565/55 | 645/75 | 600 | Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 |
49056 | 565/55 | 625/30 | 600 | Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 |
49015 | 605/50 | 670/50 | 635 | Alexa Fluor 633 |
49006 | 620/60 | 700/75 | 660 | Cy5 |
49022 | 650/45 | 720/60 | 685 | Cy5.5 |
49007 | 710/75 | 810/90 | 760 | Cy7 |
49037 | 740/40 | 780lp | 770 | IR dye 800 |
49030 | 775/50 | 845/55 | 810 | Indocyanine Green |
LED 双波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | |
通道1 | 通道2 | ||||
59001v2 | Multi Band 394/30 483/26 | Multi Band 443/36 527/40 | Multi Band 420 502 | DAPI | FITC/Spectrum Green |
59002v2 | Multi Band 394/30 544/30 | Multi Band 462/35 590/41 | Multi Band 430 566 | DAPI | Cy3/Spectrum Orange |
59003v2 | Multi Band 394/30 576/30 | Multi Band 462/35 627/50 | Multi Band 442 600 | DAPI | Texas Red/Spectrum Red |
59004 | Multi Band 471/38 549/12 | Multi Band 516/30 590/45 | Multi Band 498 564 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
59204 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:548/10 | Multi Band 516/30 590/45 | Multi Band 498 564 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
59009 | Multi Band 487/20 565/25 | Multi Band 524/37 639/91 | Multi Band 505 591 | FAM/FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC/TAMRA |
59010 | Multi Band 490/20 585/22 | Multi Band 526/25 628/34 | Multi Band 508 605 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
59017 | Multi Band 433/25 502/20 | Multi Band 469/25 536/29 | Multi Band 453 517 | CFP/ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 |
59217 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 | Multi Band 469/25 536/29 | Multi Band 453 517 | CFP/ECFP/Atto 425 | EYFP/AF514 |
59022 | Multi Band 471/38 571/35 | Multi Band 522/42 633/63 | Multi Band 496 595 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
59222 | Single Band Ex1:470/40 Ex2:572/35 | Multi Band 522/42 633/63 | Multi Band 496 595 | FAM/FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed/AF594 |
59033 | Multi Band 436/20 535/25 | Multi Band 480/23 580/30 | Multi Band 462 558 | CFP/ECFP/Atto 425 | Cy3/TRITC/TAMRA |
LED 三波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | ||
通道1 | 通道2 | 通道3 | ||||
69000 | Multi Band 404/22 483/21 551/17 | Multi Band 451/22 519/25 595/43 | Multi Band 432 501 568 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
69002 | Multi Band 403/16 491/18 574/26 | Multi Band 457/30 530/35 630/59 | Multi Band 434 505 592 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69008 | Multi Band 435/22 501/20 575/24 | Multi Band 469/25 536/29 635/69 | Multi Band 453 517 595 | ECFP/Atto425 | EYFP/AF514 | mCherry/TxRed |
69308 | Single Band Ex1:430/24 Ex2:500/20 Ex3:577/25 | Multi Band 469/25 536/29 635/69 | Multi Band 453 517 595 | ECFP/Atto425 | EYFP/AF514 | mCherry/TxRed |
69010 | Multi Band 403/35 491/22 561/16 | Multi Band 451/33 527/27 610/59 | Multi Band 433 511 577 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
69011 | Multi Band 434/21 498/20 566/28 | Multi Band 468/22 530/25 610/40 | Multi Band 453 514 588 | ECFP/Atto425 | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69013v2 | Multi Band 395/25 480/30 560/25 | Multi Band 440/31 520/35 605/41 | Multi Band 420 504 585 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69015 | Multi Band 395/25 490/20 585/22 | Multi Band 450/30 525/25 627/34 | Multi Band 419 508 605 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69300 | Single Band Ex1:402/15 Ex2:485/20 Ex3:550/15 | Multi Band 451/22 519/25 595/43 | Multi Band 432 501 568 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | Cy3/TRITC |
69302 | Single Band Ex1:402/15 Ex2:490/20 Ex3:572/35 | Multi Band 457/30 530/35 630/59 | Multi Band 434 505 592 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
69401 | Multi Band 380/55 470/30 557/35 | Multi Band 429/34 510/34 625/69 | Multi Band 412 490 589 | DAPI | FITC/GFP/AF488 | mCherry/TxRed |
LED 四波段带通滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 | |||
通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | ||||
89402 | Multi Band 391/32 479/33 554/24 638/31 | Multi Band 434/32 519/26 595/33 697/60 | Multi Band 413 500 572 660 | DAPI | FITC | TRITC | Cy5 |
89404 | Multi Band 391/32 479/33 554/24 638/31 | Single Band Em1:434/32 Em2:519/26 Em3:595/33 Em4:697/60 | Multi Band 413 500 572 660 | DAPI | FITC | TRITC | Cy5 |
89403 | Multi Band 436/28 506/21 578/24 730/40 | Multi Band 473/24 540/24 642/80 811/80 | Multi Band 458 522 598 762 | CFP | YFP | RFP | Cy7 |
89405 | Multi Band 436/28 506/21 578/24 730/40 | Single Band Em1:473/24 Em2:540/24 Em3:642/80 Em4:811/80 | Multi Band 458 522 598 762 | CFP | YFP | RFP | Cy7 |
比率测量滤光片组:
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 发射片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 典型荧光基团 |
79001 | Single Band Ex1:340/11 Ex2:380/11 | 510/80 | 400 | Fura-2/Ca2+-free Fura-2/Ca2+-saturated SBFI/Na+-free SBFI/Na+-saturated |
79002 | Single Band Ex1:340/11 Ex2:380/11 Ex3:436/20 Ex4:495/10 | 560/80 | 510 | Fura 2/BCECF |
79003 | Single Band Ex1:340/11 Ex2:380/11 Ex3:555/25 | Multi Band 501/60 612/63 | Multi Band 463 575 | Fura 2/TRITC |
79004 | Single Band Ex1:340/11 Ex2:380/11 Ex3:470/40 | 535/70 | 495 | Fura 2/GFP |
79005 | Single Band Ex1:436/20 Ex2:495/10 | 540/40 | 510 | BCECF/pH 5.2 BCECF/pH 9.0 |
79006 | 365/10 | Single Band Em1:405/30 Em2:485/25 | 387 | Indo-1/Ca2+-free Indo-1/Ca2+-saturated |
79009 | 500/20 | Single Band Em1:585/20 Em2:640/20 | 570 | SNARF with 500nm excitation |
79010 | 550/20 | Single Band Em1:585/20 Em2:640/20 | 570 | SNARF with 550nm excitation |
产品标签:荧光显微镜,滤光片,滤光片组,多波段滤光片,量子点,LED